Bezegli akylly yşyklandyrylan aýna arka reňkli diwar biderek hammam LED yşyklandyrylan aýna YJ-2103
Esasy funksiýa | Ölçegi (in) | Agramy (lb) | Kuwwat (W) | Lýumen (lm) | Giriş naprýa .eniýesi (V) | CRI | IP | LED ömri | Kepillik | Şahadatnama |
Geçmek düwmesine basyň | 20 * 28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak | 5 ýyl |
|
Geçmek düwmesine basyň | 24 * 32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 biziňki, yzygiderli pese gaçmak | 5 ýyl |
|
Geçmek düwmesine basyň | 28 * 36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak | 5 ýyl |
|
Geçmek düwmesine basyň | 32 * 40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak | 5 ýyl |
|
Geçmek düwmesine basyň | 36 * 44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 sagat, yzygiderli pese gaçmak | 5 ýyl |
Marka ady | IPROLUX |
Material | Alu + akril + mis mugt kümüş aýna |
Ölçegler |
|
Galyňlyk | 5mm |
Yzky reňkler | goşa örtükli |
Mýalňyşlykreňk | Arassala |
Yzky boýag reňki | ak. |
Gaplamak | EPE + Karton |
Eltip bermek | Depozit tölenenden soň 25 günüň içinde iberilýärNingboPort |
Biziň güýjümiz, dizaýn, ösüş we özleşdirmäge ökde. Önümiň aýratynlyklaryny we talaplaryny üpjün edýänçäňiz, biz siziň üçin sazlap bileris. Islendik görnüşdäki we ululykdaky adaty LED akylly aýnalary kabul edip bileris.
Örän oňat önümçilik zynjyrymyz bar. Öz enjam enjamlarymyz we reňk zawodymyz bar. Önümlerimiz üçin alýumin çarçuwalary kesilýär, basylýar, egilýär, kebşirlenýär, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we öz zawodymyzda sepilýär. Şonuň üçin hiline, bahasyna, gowşuryş wagtyna we ş.m. gözegçilik edip bileris.
Bäş ýyl kepillik hödürleýäris.
Aýnalarymyzyň ähli profilleri alýumin garyndysyndan ýasaldy.
Aýnanyň ähli elektron böleklerini goramak üçin aýnanyň arka tarapyndaky gapak plastinkasyny ulanýarys. Gurluş zolagy ýelim bilen möhürlenipdi.
Demirgazyk Amerikada standart ölçeg | Europeewropada standart ölçeg | ||
Ini (dýuýmda) | Boýy (dýuýmda) | Ini (mm-de) | beýikligi (mm-de) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
HYZMATDAŞ
SÖEPGI
TEMPERATURA GÖRNÜŞI
GORAMAK
CCT Üýtgetmesi
MUSIK
Gök
WAGT GÖRNÜŞI
ÇAGYRY ..